الاقتصادية

سعر الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

((وان_بغداد))

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 46,109 دينار $38.79
سعر الذهب عيار 22 42,267 دينار $35.56
اسعار الذهب عيار 21 40,346 دينار $33.94
اسعار الذهب عيار 18 34,582 دينار $29.09
سعر الذهب عيار 14 26,897 دينار $22.63
سعر الذهب عيار 12 23,054 دينار $19.39
اسعار أوقية الذهب 1,433,989 دينار $1,206
اسعار جنيه الذهب 322,771 دينار $271.52
اسعار كيلو الذهب 46,108,975 دينار $38,788

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
24 أغسطس 46,099 40,338 34,575 26,891 23,050
23 أغسطس 45,407 39,732 34,056 26,488 22,704
22 أغسطس 45,790 40,067 34,343 26,711 22,895
21 أغسطس 45,733 40,017 34,300 26,678 22,866
20 أغسطس 45,580 39,883 34,185 26,588 22,790
19 أغسطس 45,365 39,696 34,025 26,463 22,683
18 أغسطس 45,365 39,696 34,025 26,463 22,683
17 أغسطس 45,392 39,719 34,045 26,479 22,696
16 أغسطس 44,986 39,364 33,740 26,242 22,493
15 أغسطس 45,063 39,431 33,798 26,287 22,531

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار